Ecco le nuove Categorie BikeTrial Italia valide per tutto il 2019 come descritte nel Regolamento.
Ricordiamo che la categoria vale in base all'anno di nascita e non agli anni compiuti alla data dell'Evento.

Categorie BikeTrial Italia 2019
| Gruppo | Categoria | Regole |
| A | Elitè | A richiesta del Rider per nati dal 2006 compreso. |
| A | Senior | Nati nel 2000 e prima. |
| A | Junior | Nati negli anni 2001, 2002, 2003. |
| A | Expert | Nati nel 2003 o prima che ne facciano richiesta. Esclusi i vincitori di altre categorie nel 2018. |
| A | Minime | Nati negli anni 2004, 2005, 2006. |
| A | Benjamin | Nati negli anni 2007, 2008 e 2009. |
| A | Poussin | Nati negli anni 2010, 2011, 2012. |
| A | Femine | Unite ai Poussin e Benjamin per età. Da sole se nate nel 2004 o prima, percorso di colore a scelta organizzatore tra bianco, verde, blu. |
| B | Hobby Verde | Categoria non agonistica. Nati nel 2006 e prima che ne facciano richiesta. |
| B | Hobby Bianco | Categoria non agonistica. Nati nel 2006 e prima che ne facciano richiesta. |
| B | Hobby No Color | Categoria non agonistica. Per coloro che ne facciano richiesta. |
| B | Vintage | Categoria non agonistica. Tutte le età con biciclette prodotte prima del 1999. |
Quadro riepigolativo
| Età |
22 o + |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| Anno |
'97 o - |
'98 |
'99 |
'00 |
'01 |
'02 |
'03 |
'04 |
'05 |
'06 |
'07 |
'08 |
'09 |
'10 |
'11 |
'12 |
| GRUPPO A |
ELITE' |
|||||||||||||||
|
SENIOR |
||||||||||||||||
|
JUNIOR |
||||||||||||||||
|
MINIME |
||||||||||||||||
|
EXPERT |
||||||||||||||||
|
BENJAMIN |
||||||||||||||||
| POUSSIN | ||||||||||||||||
| FEMINE | ||||||||||||||||
| GRUPPO B | HOBBY VERDE | |||||||||||||||
| HOBBY BIANCO | ||||||||||||||||
| HOBBY NO COLOR | ||||||||||||||||
| VINTAGE | ||||||||||||||||
