BikeTrial Italia
Elenco numeri gara 2026
| Numero | Cognome e Nome | Club | Categoria | Stampa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Boggia Noah | Daccordi ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 6 | Patrizi Paolo | Titli Trial Team ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 7 | Titli Simone | Titli Trial Team ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 11 | Donina Davide | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 12 | Beroggio Roberto | Valli del Canavese ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 15 | Ughetto Ermanno | Titli Trial Team ASD | Hobby Bianco | Stampa il numero |
| 18 | Cataldo Michele | Dynamic Trial ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 19 | Garotta Andrea | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 20 | Esposito Samuele | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 21 | Libertino Simone | Dynamic Trial ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 22 | Pilo Andrea | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 23 | Genovesi Giulio | AVIS Rosignano ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 24 | Salichovas Renatas | Progetto Sport Teramo | Class 2 | Stampa il numero |
| 25 | Tombini Luca | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 26 | Boggia Noah | Daccordi ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 27 | Moscardi Mattia | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 28 | Panteghini Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 29 | Pedroni Noe | AVIS Rosignano ASD | Push Bike | Stampa il numero |
| 30 | Vindrola Nicolo | Titli Trial Team ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 31 | Garotta Elia | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 33 | Toncelli Niccolo | AVIS Rosignano ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 34 | Congiu Roberto | AVIS Rosignano ASD | Hobby Verde | Stampa il numero |
| 35 | Badellino Andrea | Valli del Canavese ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 36 | Formichini Liam Jason | AVIS Rosignano ASD | Push Bike | Stampa il numero |
| 38 | Basile Manuel | UISP Pinerolo | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 41 | Bettoni Lorenzo | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 42 | Cogo Samuele | Valli del Canavese ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 43 | Zendra Massimo | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 44 | Pozzali Marco | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 45 | Badellino Angelo | Valli del Canavese ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 46 | Dominici Filippo | Crescenzi Trial Bike ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 47 | Granchi Enrico | AVIS Rosignano ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 48 | Verda Thomas | Titli Trial Team ASD | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 50 | Grandi Leonardo | AVIS Rosignano ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 51 | Bouissa Samuel | Titli Trial Team ASD | Hobby Bianco | Stampa il numero |
| 53 | Giannellini Giulio | AVIS Rosignano ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 54 | Genovesi Marco | AVIS Rosignano ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 73 | Frattini Liam | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 77 | Carboni Simone Riccardo | Titli Trial Team ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 79 | Santacroce Nicholas | AVIS Rosignano ASD | Class 3 | Stampa il numero |
| 84 | Donadonibus Diego | - - - not in list - - - | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 88 | Baldi Paolo | Titli Trial Team ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 91 | Ceccati Alan | - - - not in list - - - | Under 14 | Stampa il numero |
| 99 | Balzarini Federico | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 123 | Usseglio Matteo | UISP Pinerolo | Hobby Blu | Stampa il numero |
| 125 | Corrent Roberto | Dynamic Trial ASD | Under 14 | Stampa il numero |
| 166 | Mazzola Matteo | Dynamic Trial ASD | Under 12 | Stampa il numero |
| 221 | Pozzali Angelo | Dynamic Trial ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 222 | Turla Francesco | Dynamic Trial ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 247 | Granchi Francesco | AVIS Rosignano ASD | Veterani | Stampa il numero |
| 260 | Bonomelli Alessio | Dynamic Trial ASD | Class 1 | Stampa il numero |
| 261 | Agliardi Michele | Dynamic Trial ASD | Under 10 | Stampa il numero |
| 274 | Mazzola Diego | Dynamic Trial ASD | Under 16 | Stampa il numero |
| 293 | Caretta Davide | Valli del Canavese ASD | Class 2 | Stampa il numero |
| 309 | Bertoldo Davide | Valli del Canavese ASD | Class 3 | Stampa il numero |
