BikeTrial Results database
CIBT 2025 - Gara 2 - Piancogno (BS) - 04 / 05 / 2025
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Crescenzi | Diego | 89 | FCI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Tombini | Luca | 25 | Dynamic Trial ASD | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
3 | Pilo | Andrea | 17 | Dynamic Trial ASD | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
4 | Bonomelli | Alessio | 260 | Dynamic Trial ASD | 20 | 17 | 0 | 0 | 37 |
5 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 25 | 21 | 0 | 0 | 46 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Massa | Luca | 24 | Dynamic Trial ASD | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Zendra | Massimo | 26 | Dynamic Trial ASD | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
2 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
3 | Petenzi | Andrea | 48 | Dynamic Trial ASD | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
4 | Cataldo | Michele | 18 | Dynamic Trial ASD | 33 | 35 | 0 | 0 | 68 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Garotta | Andrea | 19 | Dynamic Trial ASD | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2 | Facchini | Enea | 223 | Dynamic Trial ASD | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Usseglio | Matteo | 123 | - - - not in list | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
2 | Verda | Thomas | 47 | Valli del Canavese A | 28 | 21 | 0 | 0 | 49 |
3 | Basile | Manuel | 28 | - - - not in list | 31 | 24 | 0 | 0 | 55 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Panteghini | Matteo | 16 | Dynamic Trial ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giannellini | Giulio | 53 | AVIS Rosignano ASD | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 |
3 | Bufo | Lorenzo | 88 | FCI | 22 | 12 | 0 | 0 | 34 |
4 | Balzarini | Federico | 222 | Dynamic Trial ASD | 23 | 22 | 0 | 0 | 45 |
5 | Agliardi | Michele | 261 | Dynamic Trial ASD | 26 | 20 | 0 | 0 | 46 |
6 | Damioli | Matteo | 229 | Dynamic Trial ASD | 33 | 31 | 0 | 0 | 64 |
7 | Garotta | Elia | 31 | Dynamic Trial ASD | 33 | 32 | 0 | 0 | 65 |
8 | Damioli | Eva | 111 | Dynamic Trial ASD | 33 | 35 | 0 | 0 | 68 |
999 | Leonardi | Samuel | 87 | FCI | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Granchi | Enrico | 52 | FCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grandi | Leonardo | 50 | AVIS Rosignano ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Donina | Davide | 11 | Dynamic Trial ASD | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
4 | Mazzola | Matteo | 166 | Dynamic Trial ASD | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
5 | Pedrali | Sebastian | 14 | Dynamic Trial ASD | 13 | 16 | 0 | 0 | 29 |
6 | Frattini | Liam | 73 | Dynamic Trial ASD | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 |
7 | Esposito | Samuele | 20 | AVIS Rosignano ASD | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 |
999 | Alfredini | Mario | 90 | FCI | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Corrent | Roberto | 218 | Dynamic Trial ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Mazzola | Diego | 274 | Dynamic Trial ASD | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Badellino | Andrea | 35 | Valli del Canavese A | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
5 | Turla | Francesco | 212 | Dynamic Trial ASD | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Bettoni | Lorenzo | 46 | Dynamic Trial ASD | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Ducoli | Leonardo | 13 | Dynamic Trial ASD | 23 | 18 | 0 | 0 | 41 |
2 | Spandre | Matteo | 27 | Dynamic Trial ASD | 33 | 30 | 0 | 0 | 63 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Genovesi | Marco | 54 | AVIS Rosignano ASD | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2 | Pozzali | Angelo | 221 | Dynamic Trial ASD | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
3 | Tadeo | Cristian | 86 | Dynamic Trial ASD | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |