BikeTrial Results database
CIBT 2024 - Gara 3 - Faedo Valtellino (SO) - 05 / 05 / 2024
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Orfino | Elia | 2 | Team Villongo ASD | 18 | 11 | 6 | 0 | 35 |
2 | Tombini | Luca | 1 | Dynamic Trial ASD | 15 | 13 | 11 | 0 | 39 |
3 | Pilo | Andrea | 17 | Dynamic Trial ASD | 22 | 18 | 13 | 0 | 53 |
4 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Bonomelli | Alessio | 260 | Dynamic Trial ASD | 9 | 5 | 5 | 0 | 19 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Massa | Luca | 24 | Dynamic Trial ASD | 13 | 6 | 6 | 0 | 25 |
2 | Zendra | Massimo | 34 | Dynamic Trial ASD | 20 | 9 | 10 | 0 | 39 |
3 | Petenzi | Andrea | 48 | Dynamic Trial ASD | 16 | 10 | 13 | 0 | 39 |
4 | Mazzola | Fabio | 41 | Dynamic Trial ASD | 16 | 12 | 13 | 0 | 41 |
5 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 23 | 18 | 16 | 0 | 57 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Taole | Mirko | 78 | Dynamic Trial ASD | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Beroggio | Roberto | 12 | Valli del Canavese A | 12 | 5 | 5 | 0 | 22 |
2 | Genovesi | Lorenzo | 29 | AVIS Rosignano ASD | 14 | 10 | 16 | 0 | 40 |
3 | Marinai | Matteo | 88 | AVIS Rosignano ASD | 19 | 17 | 15 | 0 | 51 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Spandre | Matteo | 55 | Dynamic Trial ASD | 18 | 17 | 16 | 0 | 51 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Panteghini | Matteo | 288 | Dynamic Trial ASD | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Deleidi | Marco | 33 | Dynamic Trial ASD | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
3 | Mazzola | Matteo | 475 | Dynamic Trial ASD | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
4 | Esposito | Samuele | 20 | AVIS Rosignano ASD | 14 | 13 | 9 | 0 | 36 |
5 | Balzarini | Federico | 83 | Dynamic Trial ASD | 25 | 23 | 25 | 0 | 73 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Mazzola | Diego | 274 | Dynamic Trial ASD | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 |
2 | Corrent | Roberto | 218 | Dynamic Trial ASD | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
3 | Bettoni | Lorenzo | 46 | Dynamic Trial ASD | 10 | 4 | 8 | 0 | 22 |
4 | Donina | Davide | 11 | Dynamic Trial ASD | 10 | 5 | 16 | 0 | 31 |
5 | Grandi | Leonardo | 50 | AVIS Rosignano ASD | 13 | 10 | 8 | 0 | 31 |
6 | Pedrali | Sebastian | 14 | Dynamic Trial ASD | 15 | 16 | 17 | 0 | 48 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 17 | 6 | 8 | 0 | 31 |
2 | Badellino | Andrea | 35 | Valli del Canavese A | 14 | 12 | 14 | 0 | 40 |
3 | Turla | Francesco | 222 | Dynamic Trial ASD | 16 | 18 | 10 | 0 | 44 |
4 | Taole | Lorenzo | 72 | Dynamic Trial ASD | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Cataldo | Michele | 18 | Dynamic Trial ASD | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
2 | Santacroce | Nicholas | 79 | AVIS Rosignano ASD | 8 | 11 | 2 | 0 | 21 |
3 | Ducoli | Leonardo | 13 | Dynamic Trial ASD | 15 | 15 | 13 | 0 | 43 |
4 | Verda | Thomas | 47 | FCI | 23 | 13 | 16 | 0 | 52 |
POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
1 | Pozzali | Angelo | 221 | Dynamic Trial ASD | 8 | 7 | 9 | 0 | 24 |
2 | Genovesi | Marco | 54 | AVIS Rosignano ASD | 11 | 7 | 9 | 0 | 27 |