BikeTrial Results database
CIBT 2019 - Round 6 - Piancogno (BS) - 29 / 09 / 2019
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Tonidandel | Matteo | 93 | Dynamic Trial ASD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Magnolio | David | 49 | BMT Valsassina ASD | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Mazzola | Fabio | 99 | Dynamic Trial ASD | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Massa | Luca | 24 | Dynamic Trial ASD | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Tenchio | Andrea | 66 | BMT Valsassina ASD | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Della Rocca | Simone | 88 | Crescenzi Trial Bike | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Capriotti | Rocco | 20 | AVIS Rosignano ASD | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 |
| 8 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 32 | 22 | 0 | 0 | 54 |
| 9 | Pietraforte | Riccardo | 100 | AGN BikeTrial ASD | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Bonalda | Marco | 5 | FCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tombini | Luca | 1 | Dynamic Trial ASD | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Crescenzi | Diego | 3 | FCI | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Faraglia | Alessandro | 128 | AGN BikeTrial ASD | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Pizzagalli | Francesco | 14 | Team Villongo ASD | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | Curto | Simone | 71 | Albenga MC ASD | 18 | 23 | 0 | 0 | 41 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Zonca | Davide | 25 | Dynamic Trial ASD | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Losa | Patrick | 18 | Dynamic Trial ASD | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Massa | Denis | 26 | Dynamic Trial ASD | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Marinai | Matteo | 46 | AVIS Rosignano ASD | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Crescenzi | Fabio | 611 | Crescenzi Trial Bike | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Scolari | Nicolo | 39 | Dynamic Trial ASD | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Belli | Michele | 19 | Dynamic Trial ASD | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Vindrola | Nicolo | 14 | Condor Team | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Bursi | Luca | 82 | FCI | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Pezzei | Francesco | 72 | Rode a Motor ASD | 13 | 20 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | Cassan | Igor | 56 | Rode a Motor ASD | 25 | 17 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Perugini | Edoardo | 42 | Crescenzi Trial Bike | 28 | 18 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | Rizzoli | Victor | 81 | Rode a Motor ASD | 31 | 33 | 0 | 0 | 64 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Giorgi | Luca | 67 | Dynamic Trial ASD | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Orfino | Elia | 12 | La Popolare Ciclisti | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Locatelli | Paolo | 32 | Team Villongo ASD | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Bursi | Cristian | 83 | FCI | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 23 | 14 | 0 | 0 | 37 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Bonomelli | Alessio | 260 | Dynamic Trial ASD | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Titli | Francesco | 48 | Condor Team | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Bruni | Rocco | 33 | AVIS Rosignano ASD | 20 | 23 | 0 | 0 | 43 |
| 4 | Maccianti | Mattia | 35 | AVIS Rosignano ASD | 33 | 26 | 0 | 0 | 59 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Natalizi | Mauro | 19 | Crescenzi Trial Bike | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Moro | Noah Ernesto | 10 | Crescenzi Trial Bike | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Romeo | Gioele | 70 | FCI | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Ducoli | Leonardo | 13 | Dynamic Trial ASD | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Flaminio | Alessandro | 80 | Dynamic Trial ASD | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | Bursi | Ivan | 81 | FCI | 22 | 23 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | Mazzola | Diego | 28 | Dynamic Trial ASD | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Pietraforte | Lorenzo | 0 | AGN BikeTrial ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaioni | Leonardo | 0 | - - - not in list | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Salichovas | Renatas | 69 | Crescenzi Trial Bike | 31 | 21 | 0 | 0 | 52 |