BikeTrial Results database
CIBT 2019 - Round 4 - Rieti - 14 / 07 / 2019
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Della Rocca | Simone | 88 | Crescenzi Trial Bike | 6 | 10 | 8 | 0 | 24 |
| 2 | Tonidandel | Matteo | 93 | Dynamic Trial ASD | 7 | 10 | 13 | 0 | 30 |
| 3 | Mazzola | Fabio | 99 | Dynamic Trial ASD | 15 | 10 | 6 | 0 | 31 |
| 4 | Massa | Luca | 24 | Dynamic Trial ASD | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 |
| 5 | Genovesi | Giulio | 23 | AVIS Rosignano ASD | 15 | 18 | 13 | 0 | 46 |
| 6 | Capriotti | Rocco | 20 | AVIS Rosignano ASD | 20 | 17 | 17 | 0 | 54 |
| 7 | Pietraforte | Riccardo | 100 | AGN BikeTrial ASD | 20 | 20 | 18 | 0 | 58 |
| 8 | Niccolini | Giulio | 38 | AVIS Rosignano ASD | 20 | 25 | 16 | 0 | 61 |
| 9 | Angelucci | Jacopo | 95 | AGN BikeTrial ASD | 22 | 20 | 21 | 0 | 63 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Tombini | Luca | 1 | Dynamic Trial ASD | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Faraglia | Alessandro | 128 | AGN BikeTrial ASD | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 2 | Pizzagalli | Francesco | 14 | Team Villongo ASD | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 |
| 3 | Congiu | Roberto | 34 | AVIS Rosignano ASD | 16 | 12 | 15 | 0 | 43 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Crescenzi | Fabio | 0 | Crescenzi Trial Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Massa | Mattia | 65 | Dynamic Trial ASD | 15 | 13 | 3 | 0 | 31 |
| 3 | Zonca | Davide | 25 | Dynamic Trial ASD | 11 | 10 | 12 | 0 | 33 |
| 4 | Berardi | Maria Sole | 47 | AGN BikeTrial ASD | 14 | 16 | 15 | 0 | 45 |
| 5 | Marinai | Matteo | 46 | AVIS Rosignano ASD | 15 | 16 | 15 | 0 | 46 |
| 6 | D angelantonio | Andrea | 68 | - - - not in list | 16 | 19 | 14 | 0 | 49 |
| 7 | Regnicoli | Stefano | 45 | Crescenzi Trial Bike | 16 | 16 | 18 | 0 | 50 |
| 8 | Santacroce | Nicholas | 222 | AGN BikeTrial ASD | 20 | 17 | 16 | 0 | 53 |
| 9 | De Marino | Matteo | 22 | AVIS Rosignano ASD | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Nardinocchi | Sandro | 48 | - - - not in list | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ferraioli | Francesco Dante | 66 | Crescenzi Trial Bike | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Perugini | Edoardo | 42 | Crescenzi Trial Bike | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 |
| 2 | Pezzei | Francesco | 72 | Rode a Motor ASD | 11 | 12 | 10 | 0 | 33 |
| 3 | Cassan | Igor | 56 | Rode a Motor ASD | 12 | 8 | 13 | 0 | 33 |
| 4 | Edoardini | Samuele | 36 | Crescenzi Trial Bike | 20 | 15 | 16 | 0 | 51 |
| 5 | Rizzoli | Victor | 86 | Rode a Motor ASD | 25 | 17 | 20 | 0 | 62 |
| 6 | Pezzei | Alessandro | 97 | Rode a Motor ASD | 25 | 21 | 19 | 0 | 65 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Crescenzi | Diego | 3 | FCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Orfino | Elia | 12 | La Popolare Ciclisti | 13 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| 3 | Locatelli | Paolo | 32 | Team Villongo ASD | 17 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 4 | Pozzali | Marco | 44 | Dynamic Trial ASD | 15 | 12 | 18 | 0 | 45 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Bonomelli | Alessio | 260 | Dynamic Trial ASD | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | Bruni | Rocco | 33 | AVIS Rosignano ASD | 12 | 10 | 12 | 0 | 34 |
| 3 | Maccianti | Mattia | 35 | AVIS Rosignano ASD | 16 | 11 | 10 | 0 | 37 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Ducoli | Leonardo | 13 | Dynamic Trial ASD | 13 | 10 | 7 | 0 | 30 |
| 2 | Natalizi | Mauro | 19 | Crescenzi Trial Bike | 13 | 10 | 9 | 0 | 32 |
| 3 | Moro | Noah Ernesto | 10 | Crescenzi Trial Bike | 11 | 16 | 10 | 0 | 37 |
| 4 | Libertino | Simone | 21 | Dynamic Trial ASD | 23 | 17 | 21 | 0 | 61 |
| 5 | Mazzola | Diego | 28 | Dynamic Trial ASD | 22 | 22 | 18 | 0 | 62 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Pietraforte | Lorenzo | 0 | AGN BikeTrial ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Di Paolo | Jonah | 0 | Crescenzi Trial Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Congiu | Aurora | 0 | AVIS Rosignano ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS |
Lastname |
Firstname |
Num |
Club |
Lap 1 |
Lap 2 |
Lap 3 |
Lap 4 |
Tot |
| 1 | Nardinocchi | Marco | 40 | - - - not in list | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Salichovas | Renatas | 69 | Crescenzi Trial Bike | 15 | 16 | 10 | 0 | 41 |