Anno | Categoria | |||||||||
2002 | Cadetti 8/13 | Cadetti 14/16 | Junior | Senior | Mster | Elite 20 | Elite 26 | |||
2003 | Cadetti 8/13 | Cadetti 14/16 | Junior | Senior | Master | Elite 20 | Elite 26 | |||
2004 | Cadetti 8/13 | Cadetti 14/16 | Junior | Senior | Master | Elite 20 | Elite 26 | |||
2005 | Cadetti | Junior | Senior | Master | Elite 20 | Elite 26 | ||||
2006 | Cadetti | Junior | Senior | Elite 20 | Elite 26 | |||||
2007 | Promo | Cadetti | Junior | Senior | Elite 20 | Elite 26 | ||||
2008 | Esordienti | Cadetti | Junior | Senior | Elite | |||||
2009 | Poussin | Benjamin | Minime | Expert | Junior | Senior | Elite | Squadre | ||
2010 | Femine | Poussin | Benjamin | Minime | Expert | Junior | Senior | Elite | Squadre | |
2011 | Femine | Poussin | Benjamin | Minime | Expert | Junior | Senior | Elite | Squadre |
Campionati Italiani BikeTrial
Classifiche Campionato Italiano BikeTrial